Seguimos la popularidad de cámaras y objetivos según vistas diarias, listas de deseos, propiedad y actividad de comparación en Sharply.
| # | Equipo | Popularidad | Vistas (30d) | Vistas (totales) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm X100VI | 30 | 81 | ||
| 2 | Nikon Z50II | 6 | 61 | ||
| 3 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art | 5 | 16 | ||
| 4 | Canon EOS R10 | 9 | 53 | ||
| 5 | Canon Canonet G-III QL17 | 6 | 8 | ||
| 6 | Panasonic Lumix S1 II | 9 | 14 | ||
| 7 | Canon EOS R8 | 7 | 54 | ||
| 8 | Nikon Z7 | 7 | 25 | ||
| 9 | Nikon Z8 | 13 | 71 | ||
| 10 | Canon EOS Rebel T7 | 1 | 12 | ||
| 11 | Nikon D750 | 10 | 89 | ||
| 12 | Nikon D4S | 7 | 17 | ||
| 13 | Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 5 | 63 | ||
| 14 | Nikon D5300 | 5 | 20 | ||
| 15 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 5 | 50 | ||
| 16 | Nikon D810 | 4 | 24 | ||
| 17 | Leica M6 | 3 | 3 | ||
| 18 | Panasonic Lumix S9 | 3 | 13 | ||
| 19 | Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 3 | 5 | ||
| 20 | Fujifilm XF 35mm f/2 R WR | 3 | 9 |
Sharply está reimaginando cómo se comparte la información sobre equipos fotográficos, abierta para todos, moldeada por fotógrafos y diseñada para convertirse en una referencia pública duradera.
Imágenes de producto © sus respectivos fabricantes. Se usan únicamente con fines editoriales e informativos. Este sitio es independiente y no está afiliado a Nikon, Canon, Sony ni a otras marcas.
Como afiliado de Amazon, Sharply puede obtener una comisión por compras válidas realizadas a través de enlaces a Amazon.
© 2026 Sharply. Todos los derechos reservados.