Seguimos la popularidad de cámaras y objetivos según vistas diarias, listas de deseos, propiedad y actividad de comparación en Sharply.
| # | Equipo | Popularidad | Vistas (30d) | Vistas (totales) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon EF 17-40mm f/4L USM | 11 | 34 | ||
| 2 | Nikon D300s | 4 | 34 | ||
| 3 | Nikon Z8 | 13 | 113 | ||
| 4 | Canon EF 70-200mm f/4L IS USM | 9 | 35 | ||
| 5 | Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 8 | 26 | ||
| 6 | Light Lens Lab 35mm f/2 "Apochromatic" | 7 | 7 | ||
| 7 | Cosina CT-1A | 6 | 6 | ||
| 8 | Cosina Cosinon-S 50mm f/2 | 5 | 5 | ||
| 9 | Meike 85mm f/1.4 MIX II Full Frame AF | 4 | 24 | ||
| 10 | Sony a7 V | 4 | 55 | ||
| 11 | Sony a7 III | 4 | 22 | ||
| 12 | Nikon NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S | 13 | 84 | ||
| 13 | Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | 3 | 21 | ||
| 14 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 3 | 59 | ||
| 15 | Canon Canonet G-III QL17 | 3 | 14 | ||
| 16 | Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE | 2 | 2 | ||
| 17 | Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | 2 | 47 | ||
| 18 | Nikon Z5IIC | 16 | 16 | ||
| 19 | Canon New FD200mm f/4 | 1 | 1 | ||
| 20 | Canon New FD28mm f/2.8 | 1 | 1 |
Sharply está reimaginando cómo se comparte la información sobre equipos fotográficos, abierta para todos, moldeada por fotógrafos y diseñada para convertirse en una referencia pública duradera.
Imágenes de producto © sus respectivos fabricantes. Se usan únicamente con fines editoriales e informativos. Este sitio es independiente y no está afiliado a Nikon, Canon, Sony ni a otras marcas.
Como afiliado de Amazon, Sharply puede obtener una comisión por compras válidas realizadas a través de enlaces a Amazon.
© 2026 New York Photo House. Todos los derechos reservados.