Nous suivons la popularité des appareils photo et des objectifs selon les vues quotidiennes, les wishlists, la possession et l’activité de comparaison sur Sharply.
| # | Matériel | Popularité | Vues (30d) | Vues (total) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm X100VI | 30 | 81 | ||
| 2 | Nikon Z50II | 6 | 61 | ||
| 3 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art | 5 | 16 | ||
| 4 | Canon EOS R10 | 9 | 53 | ||
| 5 | Canon Canonet G-III QL17 | 6 | 8 | ||
| 6 | Panasonic Lumix S1 II | 9 | 14 | ||
| 7 | Canon EOS R8 | 7 | 54 | ||
| 8 | Nikon Z7 | 7 | 25 | ||
| 9 | Nikon Z8 | 13 | 71 | ||
| 10 | Canon EOS Rebel T7 | 1 | 12 | ||
| 11 | Nikon D750 | 10 | 89 | ||
| 12 | Nikon D4S | 7 | 17 | ||
| 13 | Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 5 | 63 | ||
| 14 | Nikon D5300 | 5 | 20 | ||
| 15 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 5 | 50 | ||
| 16 | Nikon D810 | 4 | 24 | ||
| 17 | Leica M6 | 3 | 3 | ||
| 18 | Panasonic Lumix S9 | 3 | 13 | ||
| 19 | Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 3 | 5 | ||
| 20 | Fujifilm XF 35mm f/2 R WR | 3 | 9 |
Sharply réinvente la façon dont l'information sur le matériel photo est partagée, ouverte à tous, façonnée par les photographes et conçue pour devenir une référence publique durable.
Images produit © fabricants respectifs. Utilisées à des fins éditoriales et informatives uniquement. Ce site est indépendant et n’est affilié ni à Nikon, Canon, Sony, ni à d’autres marques.
En tant que partenaire Amazon, Sharply peut percevoir une commission sur les achats éligibles effectués via des liens Amazon.
© 2026 Sharply. Tous droits réservés.