Monitoriamo la popolarità di fotocamere e obiettivi in base a visualizzazioni giornaliere, wishlist, possesso e attività di confronto su Sharply.
| # | Attrezzatura | Popolarità | Visualizzazioni (30d) | Visualizzazioni (totali) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm X100VI | 30 | 81 | ||
| 2 | Nikon Z50II | 6 | 61 | ||
| 3 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art | 5 | 16 | ||
| 4 | Canon EOS R10 | 9 | 53 | ||
| 5 | Canon Canonet G-III QL17 | 6 | 8 | ||
| 6 | Panasonic Lumix S1 II | 9 | 14 | ||
| 7 | Canon EOS R8 | 7 | 54 | ||
| 8 | Nikon Z7 | 7 | 25 | ||
| 9 | Nikon Z8 | 13 | 71 | ||
| 10 | Canon EOS Rebel T7 | 1 | 12 | ||
| 11 | Nikon D750 | 10 | 89 | ||
| 12 | Nikon D4S | 7 | 17 | ||
| 13 | Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 5 | 63 | ||
| 14 | Nikon D5300 | 5 | 20 | ||
| 15 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 5 | 50 | ||
| 16 | Nikon D810 | 4 | 24 | ||
| 17 | Leica M6 | 3 | 3 | ||
| 18 | Panasonic Lumix S9 | 3 | 13 | ||
| 19 | Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 3 | 5 | ||
| 20 | Fujifilm XF 35mm f/2 R WR | 3 | 9 |
Sharply sta ripensando il modo in cui le informazioni sulle attrezzature fotografiche vengono condivise, aperte a tutti, modellate dai fotografi e costruite per diventare un riferimento pubblico duraturo.
Immagini prodotto © rispettivi produttori. Utilizzate solo per scopi editoriali e informativi. Questo sito è indipendente e non affiliato a Nikon, Canon, Sony o altri marchi.
In qualità di affiliato Amazon, Sharply può guadagnare una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite link ad Amazon.
© 2026 Sharply. Tutti i diritti riservati.