Sharply でのデイリー閲覧数、ウィッシュリスト、所有、比較アクティビティをもとに、カメラとレンズの人気を追跡しています。
| # | 機材 | 人気度 | 閲覧数 (30d) | 閲覧数 (累計) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike 85mm f/1.4 MIX II Full Frame AF | 18 | 20 | ||
| 2 | Leica M Monochrom (Typ 246) | 2 | 16 | ||
| 3 | Nikon Z8 | 13 | 94 | ||
| 4 | Nikon Z50II | 9 | 71 | ||
| 5 | Minolta MD Rokkor 50mm f2 | 5 | 5 | ||
| 6 | Nikon Zfc | 4 | 32 | ||
| 7 | Fujifilm X-Pro2 | 4 | 4 | ||
| 8 | Nikon Zf | 4 | 32 | ||
| 9 | Nikon NIKKOR Z 26mm f/2.8 | 4 | 26 | ||
| 10 | Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | 4 | 43 | ||
| 11 | Leica M11 | 3 | 15 | ||
| 12 | Nikon Z30 | 3 | 19 | ||
| 13 | Nikon NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | 3 | 15 | ||
| 14 | Nikon NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | 3 | 24 | ||
| 15 | Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S | 2 | 23 | ||
| 16 | Panasonic Lumix GH4 | 2 | 2 | ||
| 17 | Panasonic Lumix GH5 | 2 | 2 | ||
| 18 | Nikon NIKKOR Z 20mm f/1.8 S | 2 | 17 | ||
| 19 | Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | 2 | 25 | ||
| 20 | Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | 1 | 26 |
製品画像 © 各メーカー。編集および情報提供のみを目的として使用しています。このサイトは独立しており、Nikon、Canon、Sonyその他ブランドとは提携していません。
SharplyはAmazonアソシエイトとして、Amazonへのリンクを通じた対象購入から紹介料を得る場合があります。
© 2026 New York Photo House. All rights reserved.