Kami menjejaki populariti kamera dan kanta berdasarkan paparan harian, senarai hajat, pemilikan dan aktiviti perbandingan di Sharply.
| # | Gear | Panas | Pandangan (30d) | Tontonan (seumur hidup) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikon Z6III | 34 | 501 | ||
| 2 | Leica Q3 | 19 | 44 | ||
| 3 | Nikon Z9 | 9 | 67 | ||
| 4 | Leica Q3 43 | 6 | 13 | ||
| 5 | Sony a6700 | 25 | 64 | ||
| 6 | Sigma 35mm F1.4 DG II Art | 4 | 15 | ||
| 7 | Nikon F3 | 19 | 21 | ||
| 8 | Thypoch 24-50mm f/2.8 | 46 | 136 | ||
| 9 | Hasselblad X2D II 100C | 15 | 47 | ||
| 10 | Canon EOS R8 | 11 | 44 | ||
| 11 | Canon EF 50mm f/1.8 II | 11 | 15 | ||
| 12 | Sony Alpha ZV-E10 | 9 | 18 | ||
| 13 | Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | 8 | 18 | ||
| 14 | Nikon NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S | 37 | 37 | ||
| 15 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | 3 | 11 | ||
| 16 | Canon EOS 7D | 3 | 9 | ||
| 17 | Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | 7 | 19 | ||
| 18 | Canon EOS 5D Mark III | 2 | 12 | ||
| 19 | Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | 1 | 13 | ||
| 20 | Canon EF 50mm f/1.8 STM | 1 | 14 |
Sharply ialah platform yang dipacu komuniti untuk berkongsi dan menemui peralatan terbaik untuk keperluan fotografi dan videografi anda.
Imej produk © pengeluar masing-masing. Digunakan untuk tujuan editorial dan maklumat sahaja. Tapak ini adalah bebas dan tidak bergabung dengan Nikon, Canon, Sony atau jenama lain.
Sebagai Ahli Gabungan Amazon, Sharply mungkin memperoleh komisen untuk pembelian yang layak yang dibuat melalui pautan ke Amazon.
© 2026 Sharply. Semua hak terpelihara.