Wir verfolgen die Beliebtheit von Kameras und Objektiven anhand täglicher Aufrufe, Wunschlisten, Besitz und Vergleichsaktivität auf Sharply.
| # | Ausrüstung | Trend | Aufrufe (30d) | Aufrufe (gesamt) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm X100VI | 30 | 81 | ||
| 2 | Nikon Z50II | 6 | 61 | ||
| 3 | Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art | 6 | 17 | ||
| 4 | Canon EOS R10 | 9 | 53 | ||
| 5 | Canon Canonet G-III QL17 | 6 | 8 | ||
| 6 | Panasonic Lumix S1 II | 9 | 14 | ||
| 7 | Canon EOS R8 | 7 | 54 | ||
| 8 | Nikon Z7 | 7 | 26 | ||
| 9 | Nikon Z8 | 12 | 71 | ||
| 10 | Canon EOS Rebel T7 | 2 | 13 | ||
| 11 | Nikon D750 | 10 | 89 | ||
| 12 | Nikon D4S | 8 | 18 | ||
| 13 | Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 6 | 64 | ||
| 14 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 6 | 51 | ||
| 15 | Nikon D5300 | 5 | 20 | ||
| 16 | Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 4 | 6 | ||
| 17 | Nikon D810 | 4 | 24 | ||
| 18 | Leica M6 | 3 | 3 | ||
| 19 | Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD | 3 | 5 | ||
| 20 | Panasonic Lumix S9 | 3 | 13 |
Sharply stellt neu vor, wie Informationen über Fotografieausrüstung geteilt werden, offen für alle, von Fotografinnen und Fotografen mitgestaltet und darauf ausgelegt, zu einer dauerhaften öffentlichen Referenz zu werden.
Produktbilder © jeweilige Hersteller. Nur für redaktionelle und informative Zwecke verwendet. Diese Website ist unabhängig und nicht mit Nikon, Canon, Sony oder anderen Marken verbunden.
Als Amazon-Partner kann Sharply eine Provision für qualifizierte Käufe verdienen, die über Amazon-Links erfolgen.
© 2026 Sharply. Alle Rechte vorbehalten.