Wir verfolgen die Beliebtheit von Kameras und Objektiven anhand täglicher Aufrufe, Wunschlisten, Besitz und Vergleichsaktivität auf Sharply.
| # | Ausrüstung | Trend | Aufrufe (30d) | Aufrufe (gesamt) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon EF 17-40mm f/4L USM | 12 | 35 | ||
| 2 | Nikon Z8 | 13 | 114 | ||
| 3 | Canon EF 70-200mm f/4L IS USM | 8 | 35 | ||
| 4 | Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 8 | 26 | ||
| 5 | Light Lens Lab 35mm f/2 "Apochromatic" | 7 | 7 | ||
| 6 | Cosina CT-1A | 6 | 6 | ||
| 7 | Cosina Cosinon-S 50mm f/2 | 5 | 5 | ||
| 8 | Meike 85mm f/1.4 MIX II Full Frame AF | 4 | 24 | ||
| 9 | Sony a7 V | 4 | 55 | ||
| 10 | Sony a7 III | 4 | 22 | ||
| 11 | Nikon NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S | 13 | 84 | ||
| 12 | Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | 3 | 21 | ||
| 13 | Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 3 | 59 | ||
| 14 | Canon Canonet G-III QL17 | 3 | 14 | ||
| 15 | Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE | 2 | 2 | ||
| 16 | Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | 2 | 47 | ||
| 17 | Nikon Z5IIC | 16 | 16 | ||
| 18 | Canon New FD200mm f/4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Canon New FD28mm f/2.8 | 1 | 1 | ||
| 20 | Canon New FD50mm f/1.8 | 1 | 1 |
Sharply stellt neu vor, wie Informationen über Fotografieausrüstung geteilt werden, offen für alle, von Fotografinnen und Fotografen mitgestaltet und darauf ausgelegt, zu einer dauerhaften öffentlichen Referenz zu werden.
Produktbilder © jeweilige Hersteller. Nur für redaktionelle und informative Zwecke verwendet. Diese Website ist unabhängig und nicht mit Nikon, Canon, Sony oder anderen Marken verbunden.
Als Amazon-Partner kann Sharply eine Provision für qualifizierte Käufe verdienen, die über Amazon-Links erfolgen.
© 2026 New York Photo House. Alle Rechte vorbehalten.