Diese Seite zeigt Ausrüstung, die in unserer Datenbank noch unvollständig ist. Elemente mit dem Status Under construction haben kritische fehlende Spezifikationen wie Mount, Sensor oder Brennweite. Elemente mit Low completeness erfüllen unseren Schwellenwert noch nicht, können aber trotzdem nutzbar sein.
Die Reihen sind zuerst nach Anzahl fehlender Kernspecs und dann nach Gesamtvollständigkeit sortiert. Öffne eine Zeile im Modal und hilf mit kleinen Aktualisierungen.
Katalog-Vollständigkeit
894 im Aufbau • 1808 gesamt
51%
| Eintrag | Typ | Fehlt | Fortschritt | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
Samyang AF 14mm F2.8 F Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 85mm F1.8 P FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 24mm F1.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 18mm F2.8 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 14mm F2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 85mm F1.4 F Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 75mm F1.8 X Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 35mm F1.4 P FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 135mm T2.2 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 85mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 85mm F1.4 II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 85mm F1.4 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 16mm T2.6 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 24mm T1.5 ED AS IF UMC II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang TSL 24mm F3.5 ED AS UMC Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 14mm F2.4 XP Ultra Wide Angle Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 12mm F2.8 FISH-EYE LENS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 10mm F3.5 XP Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 14mm F2.8 II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 8mm T3.8 HD Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 8mm F3.5 UMC FISH-EYE CS Ⅱ (DIAGONAL FISH-EYE) Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 7.5mm F3.5 FISH-EYE LENS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 8mm F2.8 UMC FISH-EYE II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 60-180mm F2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 50mm F1.2 XP Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 24-60mm F2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 85mm F1.2 XP Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 35mm F1.2 XP Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 14-24mm F2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Anamorphic 50mm T2.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 16mm F2.8 P FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 12mm F2.0 NCS CS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 135mm F2.0 ED UMC Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 135mm T2.2 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 100mm F2.8 ED UMC MACRO Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 100mm T2.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 85mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Meister 85mm T1.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 20mm T1.9 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 135mm F1.8 E Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 Cine Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 85mm F1.4 FE Series II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 75mm F1.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 50mm T1.5 Cine DSX Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Meister 50mm T1.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 75mm T1.9 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 50mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 50mm F1.4 AS UMC Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 50mm F1.4 FE Series II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 45mm F1.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 35mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Meister 35mm T1.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 45mm T1.9 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 35mm T1.9 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 35mm F1.8 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 35mm F1.4 E Series II Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 35mm F1.4 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 24mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 24mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang V-AF 24mm T1.9 FE Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 20mm T1.9 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 35mm T1.5 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Meister 24mm T1.3 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN 14mm T3.1 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN CF 16mm T2.6 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang XEEN Meister 14mm T2.6 Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Samyang AF 12mm F2.0 X Samyang | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:2.0 APO Lanthar II aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:2.0 APO-Lanthar II aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 90mm/1:2.8 APO Skopar SL IIs Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 58mm/1:1.4 Nokton SL II-S Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 55mm/1:1.2 Nokton SL IIs Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 40mm/1:2.0 Ultron SL IIs Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:2.8 Color Skopar SL IIs Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 60mm/1:0.95 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 42.5mm/1:0.95 Nokton Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 29mm/1:0.8 Super Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 25mm/1:0.95 Nokton II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 17.5mm/1:0.95 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 10.5mm/1:0.95 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:2.0 MACRO APO Ultron Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:0.9 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 27mm/1:2.0 Ultron Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 23mm/1:1.2 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 18mm/1:2.8 Color Skopar asph. Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 110mm/1:2.5 Macro APO LANTHAR Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 75mm/1:1.8 Portrait Heliar Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 65mm/1:2.0 Macro APO Lanthar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:1.4 Nokton Classic Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:1.5 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 90mm/1:2.8 APO Skopar Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 90mm/1:2.0 APO Ultron Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 75mm/1:1.5 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:3.5 Apo Lanthar aspherical & special edition Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:2.2 Color Skopar Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:2.0 Apo Lanthar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:1.5 Heliar classic Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:1.5 Nokton Vintage aspherical MC Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:1.2 Nokton aspherical II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 50mm/1:1.0 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 40mm/1:1.4 Nokton SC and MC Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 40mm/1:1.2 Nokton II aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:3.5 Color Skopar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:2.5 Color Skopar P-Type II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:2.5 Color Skopar II Limited Edition Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:2.0 APO Lanthar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:1.5 Nokton aspherical Type II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:1.5 Nokton aspherical Type I Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:1.4 Nokton II SC and MC Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 35mm/1:1.2 Nokton aspherical IV Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:2.8 Color Skopar asph. Type II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:2.8 Color Skopar asph. Type I Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:2.0 Ultron aspherical Type II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:2.0 APO Lanthar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:1.5 Nokton Type II asph. Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 28mm/1:1.5 Nokton Type I asph. Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 21mm/1:3.5 Color Skopar aspherical Type II Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 21mm/1:1.4 Nokton aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 15mm/1:4.5 Super Wide Heliar aspherical III Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Voigtlander 10mm/1:5.6 Hyper Wide Heliar aspherical Voigtlander | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Tungsten Silver Ring Design) Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF70-300mm F/4-5.6 XR Di LD MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF 17-35mm F/2.8-4 Di LD Aspherical [IF] Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III Tamron | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Velvet 85mm f/1.8 Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 80 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Composer Pro II with Edge 80 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Composer Pro II with Edge 50 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Spark 2.0 with Sweet 50 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 50 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Sol 45mm f/3.5 Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
Lensbaby Composer Pro II with Edge 35 Optic Lensbaby | Lenses | MountFocal lengthPrime/ZoomMax apertureImage Circle Size | 8% | Im Aufbau | |
