This page highlights gear that is incomplete in our database. Items marked Under construction have critical specs missing (for example, mount, sensor, or focal length). Items labeled Low completeness don’t meet our threshold of filled specs yet, but may still be usable.
Rows are prioritized by the number of missing key specs and then by overall completion percentage. Click any row to open the edit form in a modal and contribute updates—small fixes help a lot!
| Item | Type | Missing | Progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Olympus OM-1 Olympus | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H5D-200MS Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H5D-60 Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H5D-40 Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H5X Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H6X Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H6D-400c MS Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H6D-100c Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Hasselblad H6D-50c Hasselblad | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Leica SL2-S Leica | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Leica SL3 Leica | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Leica SL2 Leica | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Leica SL Leica | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T200 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T100 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T30 II Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T30 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T20 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T10 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T3 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T1 IR Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-Pro2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-Pro1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-M5 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-M1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-H2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-H1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-E4 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-E3 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-E2S Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-E2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-E1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A10 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A7 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A5 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A3 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-A1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-S1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm XQ2 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm XQ1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm XF10 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm XF1 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X70 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X30 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X20 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X10 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm FinePix X100 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX8 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Leica M (Typ 262) Leica | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH5S Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix BGH1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G100D Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G100 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF10 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G9 II Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF90 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix BS1H Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LZ30 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LZ20 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LZ2 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LX100 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LX10 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LX5 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LX3 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LX2 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LS5 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LF1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix LC43 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix L10 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX880 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX800 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX850 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF9 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G81 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G95 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G91 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF8 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G80 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX7 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF7 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH7 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G7 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF6 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH6 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G6 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH5 II Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH5 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF5 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G5 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH4 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF4 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH3 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF3 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G3 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH2 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF2 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G2 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GH1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix GF1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Panasonic Lumix G1 Panasonic | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Sony NEX-7 Sony | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T4 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-T5 Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Fujifilm X-H2S Fujifilm | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Sony a9 Sony | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Sony a7 III Sony | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Sony a7 II Sony | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Sony a7 Sony | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D6 Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D4S Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D3S Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D2Xs Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D2H Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Nikon D2 Nikon | CAMERA | MountSensor typeSensor resolution | 7% | Under construction | |
Yongnuo YN455 Yongnuo | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Yongnuo YN450M Yongnuo | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Kodak S-1 Kodak | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PM2 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PM1 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL10 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL9 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL8 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL7 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL6 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL5 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL3 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL2 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-PL1 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-P7 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-P5 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-P3 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-P2 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus PEN E-P1 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M10 Mark IV Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M10 Mark III Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M10 Mark II Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M10 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M5 Mark III Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M5 Mark II Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M5 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M1X Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M1 Mark III Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M1 Mark II Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-D E-M1 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-1 Mark II Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-5 Mark II Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-3 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Olympus OM-5 Olympus | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 3,5-4,5/50-110 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HCD 4,0-5,6/35-90 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 4,5/300 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 4/210 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 3,2/150 N Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC Macro 4/120 II Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 2,2/100 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 2,8/80 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 3,5/50 II Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HC 3,5/35 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HCD 4/28 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Hasselblad HCD 4,8/24 Hasselblad | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2.8-4 Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Vario-Elmarit-SL 70-200 f/2.8 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Vario-Elmarit-SL 28-70 f/2.8 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Vario-Elmarit-SL 24-90 f/2.8-4 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Summicron-SL 90 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Summicron-SL 75 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Summicron-SL 50 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Summicron-SL 50 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Summicron-SL 35 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Summicron-SL 35 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Leica Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH Leica | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Sphere Optics 1mm f/8 Spherical Sphere Optics | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF500mmF5.6 R LM OIS WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF250mmF4 R LM OIS WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF120mmF4 R LM OIS WR Macro Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF80mmF1.7 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF63mmF2.8 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF55mmF1.7 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF50mmF3.5 R LM WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF45-100mmF4 R LM OIS WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF45mmF2.8 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF35-70mmF4.5-5.6 WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF32-64mmF4 R LM WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF30mmF5.6 T/S Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF30mmF3.5 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF23mmF4 R LM WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GF20-35mmF4 R WR Fujifilm | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon PC NIKKOR 19mm f/4E ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Panasonic Lumix GX80 Panasonic | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD Tamron | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Tamron | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD Tamron | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Fujifilm GFX50R Fujifilm | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Fujifilm GFX100S Fujifilm | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Fujifilm GFX100 IR Fujifilm | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Fujifilm GFX100 Fujifilm | CAMERA | Sensor typeSensor resolution | 8% | Under construction | |
Nikon AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 17-55mm 2.8G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm VR f/3.5-5.6G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S DX Fisheye NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm 4G ED VR Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 600mm f/4G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S Micro NIKKOR 105mm f/2.8G VR IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 100-300mm f/5.6 Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 35-105mm f/3.5-4.5 Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 28-85mm f/3.5-4.5 Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 28-70mm f/2.8D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
Nikon AF-S NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED Nikon | LENS | MountFocal length | 8% | Under construction | |
